Dataproces’ udligningsteam har beregnet den reelle effekt af udligningsreformen og sammenholdt med effekten af det nuværende udligningssystem. Dermed kan tabellen hjælpe kommunerne med at sammenligne 1:1 med reformudspillet i 2021 og dets virkning på den kommunale finansiering.
Som det fremgår var der forventet et fald i statens samlede tilskud på 2,2 mia. kr. for hele landet. Dette vedrører hovedsageligt de to overgangsordninger for uddannelsesstatistikkerne og det aldersbestemte udgiftsbehov, som vil udløbe efter 2020. For det nye system ses modsat en forøget finansiering på 1,1 mia. kr. mellem budget 2020 og 2021. Dette skyldes virkningen af de nye tilskud og den nye kompensationsordning, som indføres. Samtlige øvrige forhold er fastholdt.
Måden, hvorpå hver kommunes udligning er opgjort, er baseret på den seneste opdaterede data tilgængelig inden for området pr. 28/05-2020, Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose er således medtaget i opgørelsen.
Sammenlignes det nuværende og nye system for budget 2021 ses der derfor en difference på 3,3 mia. kr.
Har du behov for fremskrivninger af overslagsårene, kan du kontakte Dataproces her.
Nuværende 2020 |
Nuværende pr. borger |
Nyt 2021 |
Nyt pr. borger |
Difference |
Difference pr. borger |
Nuværende system 2021 |
Difference nuværende og nyt system, 2021 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE LANDET | 83.790.347 | 14.370 | 84.865.232 | 14.519 | 1.074.885 | 149 | 81.527.876 | 13.948 | 3.336.348 | 571 | |
101 | København | 7.194.714 | 11.348 | 6.332.832 | 9.882 | -861.881 | -1.467 | 6.461.946 | 10.060 | -129.114 | -178 | |
147 | Frederiksberg | -63.815 | -613 | -195.135 | -1.872 | -131.320 | -1.260 | -305.307 | -2.929 | 110.172 | 1.057 | |
151 | Ballerup | 681.923 | 14.040 | 669.612 | 13.758 | -12.311 | -282 | 646.401 | 13.253 | 23.211 | 505 | |
153 | Brøndby | 1.238.143 | 34.758 | 1.261.183 | 35.943 | 23.041 | 1.186 | 1.249.071 | 35.482 | 12.113 | 461 | |
155 | Dragør | -102.412 | -7.161 | -110.524 | -7.606 | -8.111 | -444 | -112.484 | -7.730 | 1.961 | 125 | |
157 | Gentofte | -2.289.833 | -30.558 | -2.525.537 | -33.854 | -235.704 | -3.296 | -2.415.698 | -32.441 | -109.839 | -1.413 | |
159 | Gladsaxe | 542.727 | 7.761 | 478.801 | 6.880 | -63.926 | -881 | 502.422 | 7.231 | -23.622 | -351 | |
161 | Glostrup | 334.068 | 14.790 | 321.767 | 13.840 | -12.301 | -950 | 323.921 | 13.978 | -2.153 | -138 | |
163 | Herlev | 550.065 | 19.064 | 571.092 | 19.636 | 21.028 | 572 | 545.952 | 18.823 | 25.141 | 813 | |
165 | Albertslund | 889.294 | 31.679 | 938.703 | 33.932 | 49.410 | 2.253 | 902.879 | 32.377 | 35.825 | 1.555 | |
167 | Hvidovre | 1.024.816 | 19.009 | 1.043.400 | 19.423 | 18.584 | 414 | 1.020.691 | 18.921 | 22.709 | 501 | |
169 | Høje-Taastrup | 1.142.154 | 22.369 | 1.143.433 | 22.449 | 1.279 | 80 | 1.134.358 | 22.234 | 9.076 | 215 | |
173 | Lyngby-Taarbæk | -678.673 | -12.128 | -745.353 | -13.244 | -66.680 | -1.116 | -746.797 | -13.241 | 1.444 | -3 | |
175 | Rødovre | 890.272 | 21.869 | 909.437 | 22.069 | 19.165 | 200 | 883.467 | 21.347 | 25.970 | 722 | |
183 | Ishøj | 896.044 | 38.495 | 909.848 | 39.312 | 13.804 | 818 | 891.667 | 38.358 | 18.181 | 955 | |
185 | Tårnby | 606.324 | 14.068 | 608.617 | 14.152 | 2.294 | 84 | 596.049 | 13.821 | 12.569 | 331 | |
187 | Vallensbæk | 200.745 | 11.910 | 189.148 | 11.224 | -11.597 | -686 | 193.402 | 11.472 | -4.254 | -248 | |
190 | Furesø | -126.346 | -3.049 | -140.684 | -3.419 | -14.338 | -370 | -148.318 | -3.599 | 7.634 | 180 | |
201 | Allerød | -218.836 | -8.462 | -229.207 | -8.879 | -10.371 | -416 | -227.547 | -8.806 | -1.660 | -73 | |
210 | Fredensborg | 157.134 | 3.836 | 146.647 | 3.577 | -10.487 | -259 | 127.090 | 3.101 | 19.557 | 475 | |
217 | Helsingør | 647.368 | 10.308 | 640.781 | 10.201 | -6.586 | -107 | 604.234 | 9.613 | 36.547 | 588 | |
219 | Hillerød | 176.183 | 3.444 | 143.361 | 2.785 | -32.823 | -659 | 152.712 | 2.977 | -9.352 | -192 | |
223 | Hørsholm | -599.884 | -24.049 | -639.065 | -25.777 | -39.182 | -1.728 | -609.940 | -24.592 | -29.125 | -1.185 | |
230 | Rudersdal | -1.413.465 | -25.043 | -1.495.528 | -26.360 | -82.062 | -1.317 | -1.469.988 | -25.948 | -25.540 | -412 | |
240 | Egedal | 22.844 | 526 | 4.184 | 96 | -18.660 | -429 | 12.548 | 289 | -8.364 | -192 | |
250 | Frederikssund | 538.322 | 11.848 | 559.216 | 12.326 | 20.894 | 478 | 535.171 | 11.811 | 24.045 | 515 | |
260 | Halsnæs | 598.732 | 19.008 | 619.168 | 19.660 | 20.436 | 652 | 580.209 | 18.374 | 38.958 | 1.285 | |
270 | Gribskov | 241.699 | 5.885 | 235.176 | 5.727 | -6.523 | -158 | 230.660 | 5.639 | 4.516 | 88 | |
400 | Bornholms kommune | 1.069.417 | 27.038 | 1.115.254 | 28.282 | 45.837 | 1.245 | 1.004.743 | 25.426 | 110.510 | 2.857 | |
253 | Greve | 419.664 | 8.287 | 401.291 | 7.906 | -18.373 | -381 | 422.300 | 8.304 | -21.008 | -399 | |
259 | Køge | 1.021.855 | 16.761 | 1.061.351 | 17.347 | 39.496 | 586 | 1.016.426 | 16.591 | 44.925 | 756 | |
265 | Roskilde | 387.829 | 4.416 | 379.509 | 4.300 | -8.320 | -116 | 370.241 | 4.202 | 9.268 | 98 | |
269 | Solrød | 54.682 | 2.338 | 49.016 | 2.084 | -5.666 | -254 | 54.391 | 2.305 | -5.375 | -222 | |
306 | Odsherred | 605.156 | 18.365 | 646.206 | 19.604 | 41.050 | 1.239 | 592.009 | 18.084 | 54.197 | 1.520 | |
316 | Holbæk | 1.212.318 | 17.034 | 1.309.723 | 18.236 | 97.405 | 1.202 | 1.203.625 | 16.871 | 106.097 | 1.364 | |
320 | Faxe | 676.407 | 18.479 | 716.450 | 19.474 | 40.043 | 995 | 668.058 | 18.236 | 48.392 | 1.238 | |
326 | Kalundborg | 934.918 | 19.216 | 1.017.127 | 21.031 | 82.209 | 1.815 | 983.570 | 20.331 | 33.557 | 700 | |
329 | Ringsted | 598.579 | 17.113 | 625.947 | 17.881 | 27.368 | 768 | 592.980 | 16.918 | 32.967 | 963 | |
330 | Slagelse | 1.897.374 | 23.985 | 2.030.057 | 25.624 | 132.683 | 1.639 | 1.906.341 | 24.137 | 123.716 | 1.487 | |
336 | Stevns | 359.607 | 15.715 | 370.914 | 16.187 | 11.307 | 471 | 358.228 | 15.643 | 12.686 | 543 | |
340 | Sorø | 498.866 | 16.763 | 538.374 | 17.990 | 39.508 | 1.227 | 501.857 | 16.845 | 36.517 | 1.145 | |
350 | Lejre | 166.746 | 6.012 | 159.894 | 5.692 | -6.852 | -321 | 157.816 | 5.641 | 2.078 | 51 | |
360 | Lolland | 1.730.323 | 41.770 | 1.785.711 | 43.733 | 55.388 | 1.963 | 1.650.926 | 40.334 | 134.784 | 3.399 | |
370 | Næstved | 1.474.679 | 17.811 | 1.606.203 | 19.300 | 131.524 | 1.489 | 1.477.095 | 17.815 | 129.108 | 1.485 | |
376 | Guldborgsund | 1.691.465 | 27.892 | 1.782.052 | 29.371 | 90.588 | 1.479 | 1.653.033 | 27.326 | 129.019 | 2.045 | |
390 | Vordingborg | 1.085.516 | 23.812 | 1.139.253 | 25.030 | 53.737 | 1.217 | 1.130.421 | 24.993 | 8.832 | 36 | |
410 | Middelfart | 483.515 | 12.544 | 504.276 | 12.909 | 20.760 | 366 | 466.091 | 11.969 | 38.185 | 941 | |
420 | Assens | 881.915 | 21.433 | 933.047 | 22.806 | 51.133 | 1.373 | 923.483 | 22.606 | 9.565 | 200 | |
430 | Faaborg-Midtfyn | 1.092.106 | 21.120 | 1.152.724 | 22.334 | 60.619 | 1.213 | 1.085.591 | 21.125 | 67.133 | 1.209 | |
440 | Kerteminde | 433.872 | 18.278 | 480.234 | 20.191 | 46.362 | 1.913 | 432.131 | 18.176 | 48.103 | 2.016 | |
450 | Nyborg | 726.103 | 22.674 | 767.928 | 23.971 | 41.825 | 1.297 | 718.322 | 22.478 | 49.606 | 1.492 | |
461 | Odense | 4.119.039 | 20.010 | 4.272.659 | 20.744 | 153.620 | 734 | 4.093.843 | 19.825 | 178.815 | 919 | |
479 | Svendborg | 1.162.725 | 19.830 | 1.244.880 | 21.336 | 82.155 | 1.506 | 1.210.399 | 20.760 | 34.481 | 576 | |
480 | Nordfyn | 629.379 | 21.149 | 656.569 | 22.071 | 27.190 | 922 | 626.073 | 21.060 | 30.496 | 1.011 | |
482 | Langeland | 420.415 | 33.425 | 436.804 | 34.967 | 16.388 | 1.542 | 407.758 | 32.470 | 29.046 | 2.497 | |
492 | Ærø | 250.885 | 41.572 | 272.311 | 46.061 | 21.426 | 4.489 | 229.241 | 38.691 | 43.069 | 7.370 | |
510 | Haderslev | 1.279.113 | 22.924 | 1.345.648 | 24.230 | 66.535 | 1.306 | 1.291.611 | 23.244 | 54.037 | 986 | |
530 | Billund | 301.296 | 11.281 | 285.051 | 10.695 | -16.244 | -586 | 282.490 | 10.595 | 2.562 | 100 | |
540 | Sønderborg | 1.661.603 | 22.330 | 1.705.404 | 23.037 | 43.801 | 707 | 1.622.474 | 21.902 | 82.931 | 1.135 | |
550 | Tønder | 1.000.973 | 26.740 | 1.037.468 | 27.847 | 36.495 | 1.107 | 958.075 | 25.732 | 79.393 | 2.115 | |
561 | Esbjerg | 2.113.262 | 18.256 | 2.177.062 | 18.863 | 63.800 | 606 | 2.164.547 | 18.744 | 12.515 | 118 | |
563 | Fanø | 46.094 | 13.427 | 41.751 | 11.814 | -4.344 | -1.613 | 43.124 | 12.199 | -1.373 | -385 | |
573 | Varde | 860.887 | 17.194 | 873.822 | 17.522 | 12.935 | 328 | 861.547 | 17.275 | 12.275 | 247 | |
575 | Vejen | 896.759 | 20.930 | 884.736 | 20.743 | -12.024 | -188 | 874.600 | 20.489 | 10.136 | 253 | |
580 | Aabenraa | 1.331.850 | 22.530 | 1.414.231 | 24.078 | 82.381 | 1.548 | 1.354.197 | 23.020 | 60.035 | 1.058 | |
607 | Fredericia | 927.214 | 17.927 | 987.046 | 19.163 | 59.832 | 1.237 | 917.772 | 17.771 | 69.274 | 1.392 | |
621 | Kolding | 1.397.795 | 14.984 | 1.405.413 | 15.039 | 7.618 | 55 | 1.388.246 | 14.859 | 17.167 | 180 | |
630 | Vejle | 1.598.814 | 13.866 | 1.650.785 | 14.162 | 51.971 | 296 | 1.532.648 | 13.182 | 118.137 | 980 | |
615 | Horsens | 1.715.217 | 18.759 | 1.727.818 | 18.825 | 12.601 | 66 | 1.718.139 | 18.699 | 9.680 | 126 | |
657 | Herning | 1.370.318 | 15.356 | 1.417.142 | 15.853 | 46.823 | 498 | 1.353.408 | 15.149 | 63.734 | 704 | |
661 | Holstebro | 977.664 | 16.671 | 994.908 | 16.933 | 17.244 | 262 | 964.295 | 16.412 | 30.613 | 521 | |
665 | Lemvig | 405.160 | 20.450 | 388.749 | 19.875 | -16.411 | -576 | 353.854 | 18.094 | 34.895 | 1.780 | |
671 | Struer | 503.140 | 23.894 | 522.283 | 24.962 | 19.143 | 1.068 | 476.284 | 22.738 | 45.999 | 2.225 | |
706 | Syddjurs | 586.962 | 13.647 | 610.210 | 14.125 | 23.248 | 477 | 570.641 | 13.185 | 39.569 | 940 | |
707 | Norddjurs | 921.297 | 24.552 | 930.772 | 25.178 | 9.475 | 626 | 957.778 | 26.016 | -27.007 | -838 | |
710 | Favrskov | 525.658 | 10.853 | 518.189 | 10.675 | -7.469 | -178 | 515.216 | 10.620 | 2.973 | 55 | |
727 | Odder | 278.030 | 12.220 | 280.119 | 12.185 | 2.089 | -35 | 276.234 | 12.043 | 3.885 | 142 | |
730 | Randers | 2.000.653 | 20.363 | 2.127.649 | 21.718 | 126.996 | 1.355 | 1.999.400 | 20.400 | 128.249 | 1.318 | |
740 | Silkeborg | 1.124.487 | 12.013 | 1.141.218 | 12.041 | 16.731 | 28 | 1.104.140 | 11.655 | 37.078 | 385 | |
741 | Samsø | 137.780 | 37.400 | 156.985 | 42.810 | 19.205 | 5.411 | 126.518 | 34.333 | 30.468 | 8.477 | |
746 | Skanderborg | 510.579 | 8.176 | 508.748 | 8.029 | -1.830 | -147 | 503.494 | 7.966 | 5.254 | 63 | |
751 | Aarhus | 3.593.982 | 10.285 | 3.482.100 | 9.845 | -111.882 | -441 | 3.474.544 | 9.809 | 7.555 | 36 | |
756 | Ikast-Brande | 719.581 | 17.404 | 728.883 | 17.584 | 9.302 | 180 | 694.710 | 16.767 | 34.173 | 817 | |
760 | Ringkøbing-Skjern | 883.212 | 15.533 | 930.946 | 16.496 | 47.734 | 963 | 880.020 | 15.575 | 50.926 | 921 | |
766 | Hedensted | 644.983 | 13.853 | 629.572 | 13.467 | -15.411 | -386 | 626.368 | 13.456 | 3.203 | 11 | |
779 | Skive | 1.072.085 | 23.331 | 1.104.614 | 24.202 | 32.529 | 871 | 1.034.449 | 22.689 | 70.165 | 1.512 | |
791 | Viborg | 1.600.422 | 16.450 | 1.690.831 | 17.408 | 90.409 | 959 | 1.587.553 | 16.374 | 103.278 | 1.035 | |
773 | Morsø | 617.109 | 30.425 | 629.834 | 31.225 | 12.724 | 800 | 573.494 | 28.426 | 56.340 | 2.799 | |
787 | Thisted | 1.005.689 | 23.125 | 1.030.301 | 23.798 | 24.612 | 673 | 970.778 | 22.444 | 59.523 | 1.354 | |
810 | Brønderslev | 841.299 | 23.144 | 871.294 | 23.971 | 29.995 | 827 | 823.794 | 22.734 | 47.500 | 1.237 | |
813 | Frederikshavn | 1.336.771 | 22.285 | 1.404.123 | 23.596 | 67.353 | 1.311 | 1.351.344 | 22.664 | 52.779 | 932 | |
820 | Vesthimmerland | 931.271 | 25.279 | 941.617 | 25.718 | 10.345 | 439 | 941.885 | 25.838 | -269 | -120 | |
825 | Læsø | 86.864 | 47.938 | 110.242 | 62.178 | 23.378 | 14.240 | 85.371 | 47.880 | 24.871 | 14.298 | |
840 | Rebild | 416.662 | 13.857 | 437.443 | 14.425 | 20.781 | 568 | 402.128 | 13.279 | 35.316 | 1.145 | |
846 | Mariagerfjord | 822.515 | 19.711 | 859.891 | 20.596 | 37.376 | 885 | 832.206 | 20.079 | 27.685 | 517 | |
849 | Jammerbugt | 785.137 | 20.494 | 849.256 | 22.189 | 64.119 | 1.695 | 811.209 | 21.282 | 38.047 | 907 | |
851 | Aalborg | 3.382.866 | 15.607 | 3.474.871 | 15.924 | 92.005 | 317 | 3.362.669 | 15.394 | 112.202 | 530 | |
860 | Hjørring | 1.411.633 | 21.910 | 1.455.069 | 22.658 | 43.436 | 749 | 1.368.861 | 21.289 | 86.207 | 1.370 |
Tabel 1: Faste priser i 2020-niveau.
Kilde: Social- og indenrigsministeriet ”Kommunal udligning og generelle tilskud”, Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, egen tilvirkning.
Sådan har vi gjort
Udgangspunktet for sammenligningen er statsgarantien 2020 og de udmeldte tilskud som de fremgår af ”kommunal udligning og generelle tilskud”. Med afsæt i det nyeste datagrundlag, er der udarbejdet to prognoser i forhold til den forventede udvikling i hver kommunes samlede tilskud og udligning for statsgarantien 2021. Disse specificerer summen af hver kommunes samlede tilskud og udligning i det nuværende system OG i det nye system efter reformen.
Opgørelsen for hver kommunes samlede tilskud og udligning adskiller sig i overvejende grad på baggrund af indførelsen af omlægningen af udligningsmetoden og tilskudspuljer. Nedenstående to tabeller (tabel 2 og 3) viser selve udligningsdelen af de to systemer og hvad hver prognose indeholder.
Udligningsdelen (nuværende system) | Udligningsdelen (nyt system) |
---|---|
Landsudligning | Fordeling af bloktilskud (herunder også beskæftigelsestilskuddet) |
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud | Udligning af udgiftsbehov |
De tre overudligningsordninger | Udligning af skatteindtægter |
De to ordinære og det betingede bloktilskud | Overudligningsordningen (ny) |
Udlændingeudligningsordningen | Udlændingeudligningsordningen (korrigeret, ny) |
Beskæftigelsestilskuddet | |
Udligning af selskabsskat | Udligning af selskabsskat (ny) |
Udligning af dækningsafgift |
Tabel 2: Udligningsdelen af systemet
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet
Prognosen vedrørende udviklingen 2020-2021 er foretaget i faste priser med afsæt i statens samlede tilskud for 2020. Dette er fastholdt og udelukkende korrigeret for nye tilskudspuljer og udfasningen af ældre tilskud. Dette gælder blandt andet de to overgangsordninger vedr. det aldersbestemte udgiftsbehov og ordningen for uddannelsesstatistikkerne. Samtlige tilskud, der er anvendt i en af de to prognoser, er skitseret i nedenstående tabel, som også viser, hvilke tilskud er medtaget i hvilke puljer.
Tilskud | Nuværende system 2021 | Nyt system 2021 |
---|---|---|
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner | ||
Tilskud/bidrag til kommuner med økonomiske vanskeligheder | ||
Tilskud til kommuner med mindre øer | ||
Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse | ||
Tilskud til nedsat færgetakst for godstransport | ||
Statstilskud vedr. ældreområdet | ||
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | ||
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | ||
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår | ||
Modregningen vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder | ||
Individuelt tilskud vedr. skatteændringer 2016-2017 | ||
Individuelt tilskud vedr. skatteændringer 2018-2019 | ||
Individuel modregning sfa. Skattestigninger 2018-2019 | ||
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet | ||
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken | ||
Tilskud til værdig ældrepleje | ||
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | ||
Nyt tilskud til yder- og ø-kommuner | ||
Nyt tilskud til hovedstadskommuner | ||
Særlig kompensationsordning for tab | ||
Modregningen for indtægter fra parkering | ||
Særtilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen | ||
Særtilskud til kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet | ||
Videreførelse og forhøjelse af særligt ø-tilskud | ||
Indfasning af reformen over tid |
Tabel 3: Tilskudsdelen af systemet
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet
Gældende for tilskud/bidraget til kommuner med økonomiske vanskeligheder udgør den nuværende §19 puljen for hovedstadsområdet. I det nuværende system er denne videreført med udgangspunkt i fordelingen af puljen for 2020, mens den i det nye system er nedlagt og i stedet indgår som en del af det nye tilskud til hovedstadskommunerne.
Overgangstilskuddet vedr. uddannelsesstatistikken er kun med i det nye system, hvilket skyldes, at puljen er vedtaget som en del af reformen af udligningssystemet. Det samme er tilfældet for modregningen af parkeringsindtægterne, særtilskud til grænsenære kommuner og kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet og forhøjelsen af det særlige ø-tilskud. Derudover er de øvrige særtilskud og indfasningen af reformen ikke en del af det nuværende, men blot det nye, da dette ligeledes vedrører reformudspillet.